製品分類名、製品名は一部略記しています。
登録番号をクリックするとそれぞれエコリーフラベルを閲覧・ダウンロードできます。
該当数:264件 総件数:1,493件 最終更新日:25/04/08
NO. | 登録日 | 事業者名 | PCR | 製品名 (型式など) |
ラベル 登録番号 |
検証 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 18/09/13 | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
TASKalfa 4012i | AD-18-1017 | 内部 | 現在 |
263 | 18/09/13 | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
TASKalfa 3212i | AD-18-1016 | 内部 | 現在 |
262 | 18/09/13 | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
ECOSYS P7240cdn | AD-18-1009 | 内部 | 現在 |
261 | 18/09/13 | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
ECOSYS P6230cdn | AD-18-1008 | 内部 | 現在 |
260 | 18/09/13 | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
ECOSYS M6635cidn | AD-18-1007 | 内部 | 現在 |

該当数:0件 総件数:30件 最終更新日:20/04/01
該当するものはありません。

エコリーフ プログラムでは、現在PCRの有効期限の更新作業を行っております。
現在の各PCRの有効期限については、こちらをご確認ください。
製品一覧の各欄をクリックすると、そのPCR毎に、ラベルの一覧を見ることができます。また、PCR内容欄をクリックすると、各製品のエコリーフ作成の基準となったPCRを参照することができます。
該当数:79件 総件数:151件 最終更新日:20/01/17

事業者名をクリックすると、その事業者から公開されているエコリーフ環境ラベルのリストを見ることができます。
該当数:80件 総件数:80件 最終更新日:22/01/17
NO. | 事業者名 | 登録別一覧 | |
---|---|---|---|
システム認定 | 環境ラベル | ||
80 | 愛知時計電機(株) | ― | ![]() |
79 | 旭化成(株) | ― | ![]() |
78 | インターテック(株) | ― | ![]() |
77 | (株)エアシーワ | ― | ![]() |
76 | (株)エディシス | ― | ![]() |
